「眷注」这些APP被工信部点名了
产业和信息化部日前公布了2019年第一季度电佩办事质量告示,从电信和互联网用户一局部信息保护羁系情况、电信誉户申说密告情况、电佩办事羁系情况、策划及消耗提示等四个方面转达了有关情况。
2019年一季度用户一局部信息保护反省发觉成绩的互联网企业名单
序号 | 企业称呼 | 网站地点/APP称呼(版本号) | 存在成绩 |
1 | 北京畅游年代数码武艺仅限公司 | 畅游 (2.10.1) | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未见告查询、改正信息渠道 | |||
未提供账号纪录办事 | |||
2 | 北京天盈九州网络武艺仅限公司 | 凤凰FM(7.3.1) | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未见告查询、改正信息渠道 | |||
未提供账号纪录办事 | |||
未提供好效接洽办法 | |||
3 | 杭州平治信息武艺股份仅限公司 | 超阅书城(3.5.1) | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未见告查询改正信息渠道 | |||
未提供账号纪录办事 | |||
4 | 暴风团体股份仅限公司 | 暴风金融(1.9.3) | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未提供账号纪录办事 | |||
5 | 北京学而思教导科技仅限公司 | 学而思网校(6.24.01) | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未见告查询、改正信息渠道 | |||
6 | 深圳市房多多网络科技仅限公司 | 房多多(11.3.0) | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未提供账号纪录办事 | |||
7 | 北京猫眼文明传媒仅限公司 | 格瓦拉生存(9.5.4) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
8 | 北京神州汽车租赁仅限公司 | 神州租车(6.5.0) | 未明白见告用户搜集、使用信息的目标、办法和范围 |
误导用户赞同搜集使用一局部信息 | |||
9 | 北京猎豹网络科技仅限公司 | 猎豹旅游器(5.4.4) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
误导用户赞同搜集使用一局部信息 | |||
10 | 杭州贝购科技仅限公司 | 贝贝(9.9.02) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
11 | 上海拉扎斯信息科技仅限公司 | 饿了么(8.16.1) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
未明白见告用户搜集、使用信息的目标、办法和范围 | |||
误导用户赞同搜集使用一局部信息 | |||
12 | 行吟信息科技(上海)仅限公司 | 小红书(5.50.0) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
误导用户赞同搜集使用一局部信息 | |||
13 | 杭州尚牛信息武艺仅限公司 | 51品行贷(5.2.2) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
14 | 杭州优卖网络科技仅限公司 | 网易考拉(4.11.0) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
未明白见告用户搜集、使用信息的目标、办法和范围 | |||
误导用户赞同搜集使用一局部信息 | |||
15 | 北京融世纪信息武艺仅限公司 | 融360(3.5.0) | 未经用户赞同搜集一局部信息 |
未明白见告用户搜集、使用信息的目标、办法和范围 | |||
误导用户赞同搜集使用一局部信息 | |||
16 | 游族网络股份仅限公司 | www.youzu.com | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未见告查询、改正信息渠道 | |||
未提供账号纪录办事 | |||
17 | 科大讯飞股份仅限公司 | www.iflyrec.com | 未公示用户一局部信息搜集、使用端正 |
未见告查询、改正信息渠道 | |||
18 | 北京车之家书息武艺仅限公司 | www.autohome.com | 未见告查询、改正信息渠道 |
2019年一季度检测发觉成绩的使用软件名单
序号 | 使用市肆 | 软件称呼 | 版本 | 所涉成绩 |
1 | 百度手机助手 | KPL兑换 | V 13.0.2.9 | 恶意“吸费” |
玉轮播放器 | V20813216 | |||
和我信 | V2.1.2 | |||
3D巴士驾驶 | V2.0.4 | 强行捆绑推行别的使用软件 | ||
qq天性皮肤 | V100.0.0 | |||
猖獗生物园-微壁纸 | V 11.5.4 | |||
公主宝物仙女换装游戏 | V 3.1.6 | |||
海岛探险-荒岛求生 | V3.2.4 | |||
恐龙兵士2 Nanosaur 2 | V 8758932.2 | |||
流浪狗模仿器 | V 41310003.4 | |||
活着战争之孤岛求生 | V1.25 | |||
受权办理 | V 4.1.7 | |||
2 | 使用宝 | 布丁小贷 | V2.5.0 | 未经用户赞同,搜集、使用用户一局部信息 |
九秒贷 | V3.5.32 | |||
麦芽贷 | V2.4.8 | |||
水象分期 | V4.5.0 | |||
中国好保安 | V 1.8.0 | |||
3 | 91游戏网 | BBC纪录片 | V3.5.0 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
解题神器 | V1.0 | |||
西班牙语发音学习 | V6.0 | |||
中医学按摩 | V3.5.0 | |||
4 | 零度软件园 | RAR解压大师 | V1.1 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
爆笑笑话王 | V6.1 | |||
美图小助手 | V5.0.2 | |||
怎样盘发 | V11.1.6 | |||
5 | 91流派 | 水师航空兵士完备版 | V20173779.25 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
恐龙兵士2 Nanosaur 2 | V8758932.2 | |||
6 | 翱翔下载 | 地城军团 | V1.0 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
7 | 豌豆荚 | 无偿漫画宝 | V10.7 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
8 | 安卓市场 | 全民休闲切西瓜 | V20150829.46 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
9 | 酷派使用市肆 | 他她交友 | V2.4.9 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
10 | 华军软件园 | 卧虎藏龙 | V1.1.15 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
11 | 木蚂蚁使用市场 | 战娘少女 | V1.5.1 | 强行捆绑推行别的使用软件 |
2019年一季度基本电信企业用户申说分类统计表
申说量(人次) | ||||
用户办事 | 网络质量 | 收钱争议 | 算计 | |
中国电信 | 1491 | 892 | 1326 | 3709 |
中国挪动 | 4140 | 2129 | 3227 | 9496 |
中国联通 | 1814 | 916 | 1315 | 4045 |
注:各基本电信企业被申说量中包含用户对与其互助的增值电信企业的申说
2019年一季度用户申说主要触及的增值电信企业、挪动转售企业名单
序号 | 企业称呼 | 用户申说触及的主要成绩 | 接入办事提供商 |
1 | 海南海航信息武艺仅限公司 | 套餐收钱争议 | 中国电信、中国联通 |
2 | 小米科技仅限责任公司 | 上网未达阈值限速 | 中国电信、中国联通 |
3 | 苏州蜗牛数字科技股份仅限公司 | 客服热线无法拨通 | 中国联通 |
4 | 分享通讯团体仅限公司 | 限定用户摒挡补卡业务 | 中国联通 |
5 | 北京迪信统统佩办事仅限公司 | 一方面中止办事 | 中国电信、中国挪动、中国联通 |
6 | 苏宁云商团体股份仅限公司 | 流量提示不及时 | 中国电信、中国联通 |
7 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务仅限公司 | 流量提示不及时 | 中国电信、中国联通 |
8 | 阿里巴巴云盘算(北京)仅限公司 | 业务短信收发不告捷 | 中国电信、中国联通 |
9 | 深圳市优友互联仅限公司 | 限定用户摒挡补卡业务 | 中国电信、中国挪动、中国联通 |
10 | 北京国美电器仅限公司 | 一方面中止办事 | 中国电信、中国挪动、中国联通 |
2018年第二次证后监督反省中发觉成绩的电信终端装备名单
序号 | 企业称呼 | 产物称呼及型号 | 存在成绩 |
1 | 启东优思通讯仅限公司 | 8S8型WCDMA数字挪动电话机 | 号码识别错误 |
2 | 深圳市世纪天元科技仅限公司 | Ctyon-A3型TD-LTE数字挪动电话机 | 号码识别错误 |
3 | 泸州市艾乐丰科技仅限公司 | Elephone Upro型TD-LTE数字挪动电话机 | 号码识别错误 |
泉源:工信微报(ID:gxwbwx)
本期编纂:胡程远、李娜